Monștri
Dungeonuri: acces, adversari și recompense
Modele capturate în joc. Fiecare dintre cele 44 de tipuri noi are propriul model.
119 rezultate
Santinela fotonică
Nivel 35–35 · Cybercity
Dezmembrator industrial
Nivel 36–36 · Cybercity
Miraj holografic
Nivel 37–37 · Cybercity
Dirijorul rețelei
Nivel 38–40 · Cybercity
Biosinteză rebelă
Nivel 40–40 · Cybercity
Executor NULL
Nivel 42–42 · Cybercity
Ielele poienii
Nivel 42–43 · Nouă Hotare
Moroiul hotarului
Nivel 43–43 · Nouă Hotare
Arhivarul fracturat
Nivel 44–44 · Cybercity
Strigoiul de amurg
Nivel 44–44 · Nouă Hotare
Pricolici
Nivel 45–45 · Nouă Hotare
Calul lui Sântoader
Nivel 46–46 · Nouă Hotare
OMNIMIND
Nivel 46–46 · Cybercity
Joimărița
Nivel 48–48 · Nouă Hotare
Căpcăunul
Nivel 49–49 · Nouă Hotare
Fata Pădurii
Nivel 50–50 · Nouă Hotare
Omul Pădurii
Nivel 51–51 · Nouă Hotare
Muma Pădurii
Nivel 53–53 · Nouă Hotare
Marțolea
Nivel 54–54 · Nouă Hotare
Samca
Nivel 55–55 · Nouă Hotare
Zburătorul
Nivel 56–56 · Nouă Hotare
Statu-Palmă-Barbă-Cot
Nivel 58–58 · Nouă Hotare
Știma răscolită
Nivel 60–60 · Nouă Hotare
Faraoanca
Nivel 61–61 · Nouă Hotare
Strigoiul înecat
Nivel 63–63 · Nouă Hotare
Vântoasa
Nivel 64–64 · Nouă Hotare
Vâlva apelor
Nivel 65–65 · Nouă Hotare
Balaurul mării
Nivel 68–68 · Nouă Hotare
Vâlva neagră
Nivel 70–70 · Nouă Hotare
Zmeul de aramă
Nivel 71–71 · Nouă Hotare
Zmeoaica cetății
Nivel 73–73 · Nouă Hotare
Dracul comorii
Nivel 74–74 · Nouă Hotare
Avestița
Nivel 75–75 · Nouă Hotare
Voievodul Strigoilor
Nivel 78–78 · Nouă Hotare
Vârcolacul eclipsei
Nivel 80–80 · Nouă Hotare
Uriașul de piatră
Nivel 81–81 · Nouă Hotare
Murgilă cel înlănțuit
Nivel 82–82 · Nouă Hotare
Miezilă
Nivel 83–83 · Nouă Hotare
Zorilă sub blestem
Nivel 84–84 · Nouă Hotare
Solomonarul rătăcit
Nivel 85–85 · Nouă Hotare
Zmeul de fier
Nivel 86–86 · Nouă Hotare
Balaurul furtunii
Nivel 87–87 · Nouă Hotare
Scaraoțchi
Nivel 89–89 · Nouă Hotare
Împăratul Căpcăunilor
Nivel 90–90 · Nouă Hotare
| Monștri | Raritate | Nivel | Viață | Daune | Viteză | Unde trăiește |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelatină verde | Obișnuit | 1–2 | ×0.6 | ×0.6 | ×0.5 | 2 locuri |
| Vulpe roșie | Obișnuit | 3 | ×0.7 | ×0.7 | ×1.1 | 1 loc |
| Mistreț | Obișnuit | 4 | ×1.2 | ×1.0 | ×0.9 | 1 loc |
| Lup sălbatic | Obișnuit | 5 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | 1 loc |
| Tâlhar | Obișnuit | 7 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.9 | 1 loc |
| Aruncător de cuțite | Obișnuit | 8 | ×0.8 | ×1.0 | ×0.9 | 1 loc |
| Lup cenușiu | Obișnuit | 10 | ×1.1 | ×1.1 | ×1.1 | 1 loc |
| Barbă-Neagră, căpetenia tâlharilor | Căpetenie | 11 | ×9.0 | ×1.8 | ×0.9 | 1 loc |
| Spiriduș | Obișnuit | 11 | ×0.8 | ×0.9 | ×1.0 | 1 loc |
| Șaman spiriduș | Obișnuit | 12 | ×0.8 | ×1.2 | ×0.8 | 1 loc |
| Urs brun | Elită | 13 | ×2.2 | ×1.4 | ×0.8 | 1 loc |
| Panteră neagră | Obișnuit | 14 | ×1.2 | ×1.3 | ×1.2 | 1 loc |
| Gelatină otrăvită | Obișnuit | 16 | ×0.9 | ×0.9 | ×0.5 | 1 loc |
| Mort umblător | Obișnuit | 16 | ×1.3 | ×1.1 | ×0.5 | 1 loc |
| Colț-de-Argint, regele lupilor | Căpetenie | 17 | ×10.0 | ×1.7 | ×1.1 | 1 loc |
| Ghul | Obișnuit | 17 | ×1.0 | ×1.2 | ×1.1 | 1 loc |
| Om-șopârlă | Obișnuit | 18 | ×1.2 | ×1.2 | ×1.0 | 1 loc |
| Maimuță mutantă | Obișnuit | 21–27 | ×1.0 | ×1.1 | ×1.1 | 4 locuri |
| Schelet războinic | Obișnuit | 21 | ×1.2 | ×1.2 | ×0.8 | 1 loc |
| Baba Hârca, vrăjitoarea mlaștinii | Căpetenie | 22 | ×8.0 | ×1.6 | ×0.8 | 1 loc |
| Maimuță scuipătoare | Obișnuit | 22–27 | ×0.8 | ×1.1 | ×1.1 | 3 locuri |
| Schelet arcaș | Obișnuit | 22 | ×0.9 | ×1.1 | ×0.8 | 1 loc |
| Strigoi | Obișnuit | 23 | ×1.0 | ×1.3 | ×0.9 | 1 loc |
| Cultist | Obișnuit | 24 | ×1.0 | ×1.4 | ×0.8 | 1 loc |
| Maimuță hoață | Obișnuit | 24–28 | ×0.8 | ×0.7 | ×1.3 | 2 locuri |
| Netrunner rebel | Obișnuit | 25–31 | ×1.1 | ×1.2 | ×1.1 | 6 locuri |
| Pirat de date | Obișnuit | 25–31 | ×0.9 | ×1.1 | ×1.0 | 6 locuri |
| Cavaler negru | Elită | 26 | ×2.4 | ×1.5 | ×0.8 | 1 loc |
| Dronă de pază | Obișnuit | 26–31 | ×0.8 | ×1.1 | ×1.1 | 5 locuri |
| Gorilă mutantă | Elită | 26–28 | ×2.6 | ×1.6 | ×0.9 | 2 locuri |
| Turelă de securitate | Elită | 26–32 | ×1.8 | ×1.2 | ×0.0 | 3 locuri |
| Orc războinic | Obișnuit | 27 | ×1.4 | ×1.3 | ×0.9 | 1 loc |
| Fantomă glitch | Obișnuit | 28–33 | ×1.0 | ×1.4 | ×0.9 | 4 locuri |
| Șaman orc | Obișnuit | 28 | ×1.1 | ×1.4 | ×0.8 | 1 loc |
| Android de securitate | Elită | 29–32 | ×2.5 | ×1.5 | ×0.8 | 4 locuri |
| Lup alb | Obișnuit | 29 | ×1.2 | ×1.2 | ×1.1 | 1 loc |
| Căpetenie orcă | Elită | 30 | ×2.8 | ×1.6 | ×0.9 | 1 loc |
| Morgoth Nemuritorul, stăpânul ruinelor | Căpetenie | 30 | ×11.0 | ×2.0 | ×0.8 | 1 loc |
| Urs polar | Elită | 31 | ×2.4 | ×1.5 | ×0.8 | 1 loc |
| Regele Maimuțelor Mutante | Căpetenie | 32 | ×15.0 | ×2.0 | ×1.0 | 1 loc |
| Duh de gheață | Obișnuit | 33 | ×1.3 | ×1.5 | ×0.8 | 1 loc |
| NEXUS-9, mintea orașului | Căpetenie | 34 | ×16.0 | ×2.0 | ×0.9 | 1 loc |
| Trol de munte | Elită | 34 | ×3.0 | ×1.7 | ×0.8 | 1 loc |
| Santinela fotonică | Obișnuit | 35 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Dezmembrator industrial | Obișnuit | 36 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Golem de piatră | Elită | 36 | ×3.6 | ×1.8 | ×0.6 | 1 loc |
| Miraj holografic | Obișnuit | 37 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Dirijorul rețelei | Elită | 38–40 | ×1.8 | ×1.1 | ×0.8 | 3 locuri |
| Biosinteză rebelă | Obișnuit | 40 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Gorgo, regele munților | Căpetenie | 40 | ×14.0 | ×2.2 | ×0.8 | 1 loc |
| Executor NULL | Obișnuit | 42 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Ielele poienii | Obișnuit | 42–43 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 4 locuri |
| Moroiul hotarului | Obișnuit | 43 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Arhivarul fracturat | Obișnuit | 44 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Strigoiul de amurg | Obișnuit | 44 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 6 locuri |
| Pricolici | Elită | 45 | ×1.8 | ×1.1 | ×0.8 | 3 locuri |
| Calul lui Sântoader | Obișnuit | 46 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 5 locuri |
| OMNIMIND | Căpetenie | 46 | ×20.0 | ×4.0 | ×0.8 | 1 loc |
| Joimărița | Obișnuit | 48 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 4 locuri |
| Căpcăunul | Căpetenie | 49 | ×20.0 | ×4.0 | ×0.8 | 1 loc |
| Fata Pădurii | Obișnuit | 50 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 7 locuri |
| Omul Pădurii | Obișnuit | 51 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 4 locuri |
| Muma Pădurii | Obișnuit | 53 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 4 locuri |
| Marțolea | Elită | 54 | ×1.8 | ×1.1 | ×0.8 | 4 locuri |
| Samca | Obișnuit | 55 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 9 locuri |
| Zburătorul | Obișnuit | 56 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 7 locuri |
| Statu-Palmă-Barbă-Cot | Căpetenie | 58 | ×20.0 | ×4.0 | ×0.8 | 1 loc |
| Știma răscolită | Obișnuit | 60 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 3 locuri |
| Faraoanca | Obișnuit | 61 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Strigoiul înecat | Obișnuit | 63 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 3 locuri |
| Vântoasa | Elită | 64 | ×1.8 | ×1.1 | ×0.8 | 1 loc |
| Vâlva apelor | Obișnuit | 65 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 5 locuri |
| Balaurul mării | Căpetenie | 68 | ×20.0 | ×4.0 | ×0.8 | 1 loc |
| Vâlva neagră | Obișnuit | 70 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 1 loc |
| Zmeul de aramă | Obișnuit | 71 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 3 locuri |
| Zmeoaica cetății | Obișnuit | 73 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 5 locuri |
| Dracul comorii | Elită | 74 | ×1.8 | ×1.1 | ×0.8 | 4 locuri |
| Avestița | Obișnuit | 75 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 1 loc |
| Voievodul Strigoilor | Căpetenie | 78 | ×20.0 | ×4.0 | ×1.1 | 1 loc |
| Vârcolacul eclipsei | Obișnuit | 80 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Uriașul de piatră | Obișnuit | 81 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 1 loc |
| Murgilă cel înlănțuit | Obișnuit | 82 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Miezilă | Elită | 83 | ×1.8 | ×1.1 | ×0.8 | 2 locuri |
| Zorilă sub blestem | Obișnuit | 84 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 1 loc |
| Solomonarul rătăcit | Obișnuit | 85 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 6 locuri |
| Zmeul de fier | Obișnuit | 86 | ×1.1 | ×1.1 | ×0.8 | 4 locuri |
| Balaurul furtunii | Căpetenie | 87 | ×20.0 | ×4.0 | ×0.8 | 1 loc |
| Scaraoțchi | Căpetenie | 89 | ×20.0 | ×4.0 | ×0.8 | 1 loc |
| Împăratul Căpcăunilor | Căpetenie | 90 | ×20.0 | ×4.0 | ×0.8 | 1 loc |
| Arhivrăjitorul | Căpetenie | — | ×10.0 | ×1.8 | ×0.8 | 0 locuri |
| Balaurul de Aramă | Căpetenie | — | ×65.0 | ×1.3 | ×0.7 | 0 locuri |
| Custodele Laboratorului | Căpetenie | — | ×28.0 | ×1.0 | ×0.7 | 0 locuri |
| Căpetenia demonilor | Căpetenie | — | ×12.0 | ×1.6 | ×0.9 | 0 locuri |
| Dascălul norilor | Căpetenie | — | ×36.0 | ×1.2 | ×0.8 | 0 locuri |
| Demon | Obișnuit | — | ×1.3 | ×1.2 | ×0.9 | 0 locuri |
| Doamna Ielelor | Căpetenie | — | ×59.0 | ×1.2 | ×0.8 | 0 locuri |
| Dronă de reparație | Obișnuit | — | ×2.0 | ×0.5 | ×0.7 | 0 locuri |
| Iele rătăcitoare | Obișnuit | — | ×3.2 | ×1.1 | ×0.9 | 0 locuri |
| Maistrul de Fier | Căpetenie | — | ×49.0 | ×1.2 | ×0.6 | 0 locuri |
| Meteorit neon | Elită | — | ×22.0 | ×0.0 | ×0.0 | 0 locuri |
| Nucleul Suveran | Căpetenie | — | ×45.0 | ×1.0 | ×0.7 | 0 locuri |
| Paznicul Peroanelor | Căpetenie | — | ×24.0 | ×1.0 | ×0.7 | 0 locuri |
| Paznicul Presei | Căpetenie | — | ×27.0 | ×1.1 | ×0.7 | 0 locuri |
| Păstrătorul de Jad | Căpetenie | — | ×26.0 | ×1.1 | ×0.8 | 0 locuri |
| Păzitoarea poienii | Căpetenie | — | ×33.0 | ×1.2 | ×0.8 | 0 locuri |
| Slugă a nopții | Obișnuit | — | ×2.8 | ×0.9 | ×0.9 | 0 locuri |
| Străjer cu scut | Elită | — | ×1.5 | ×1.1 | ×0.8 | 0 locuri |
| Străjer demon | Elită | — | ×1.6 | ×1.1 | ×0.8 | 0 locuri |
| Străjerul Criptei | Căpetenie | — | ×15.0 | ×1.6 | ×0.8 | 0 locuri |
| Străjerul Sigiliului | Căpetenie | — | ×42.0 | ×1.2 | ×0.7 | 0 locuri |
| Străjerul jurământului | Căpetenie | — | ×30.0 | ×1.1 | ×0.8 | 0 locuri |
| Stăpânul Demonilor | Căpetenie | — | ×24.0 | ×2.0 | ×0.9 | 0 locuri |
| Sudor autonom | Obișnuit | — | ×2.6 | ×0.8 | ×0.8 | 0 locuri |
| Titanul | Căpetenie | — | ×30.0 | ×3.0 | ×0.7 | 0 locuri |
| Totem demonic | Elită | — | ×3.0 | ×0.0 | ×0.0 | 0 locuri |
| Ucenicul furtunii | Obișnuit | — | ×3.4 | ×1.1 | ×0.9 | 0 locuri |
| Vlăstarul flămând | Obișnuit | — | ×3.0 | ×1.0 | ×0.9 | 0 locuri |
| Voievodul fără răsărit | Căpetenie | — | ×54.0 | ×1.2 | ×0.8 | 0 locuri |
| Vrăjitor demon | Obișnuit | — | ×1.0 | ×1.3 | ×0.8 | 0 locuri |
